Clubkampioenschap
Actueel wielerseizoen
Clubklassement 2021
NAAM | mrt | april | mei | juni | juli | aug | sept | okt | eindtotaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCQUAERT Gunther | |||||||||
BLANCQUAERT Marc | |||||||||
COPPENS Etienne | |||||||||
DE BODT Geert | |||||||||
DE CLERCK Luc | |||||||||
DE GELDER Kristiaan | |||||||||
DE VRIEZE Luc | |||||||||
DE WILDE Tom | |||||||||
DUQUET Marc | |||||||||
HOOGEWIJS Alexander | |||||||||
HUYLEBROEK Niels | |||||||||
LANCKMAN Pascal | |||||||||
MINNAERT Ronny | |||||||||
PEELMAN Jozef | |||||||||
ROELS Gert | |||||||||
ROELS Johan | |||||||||
ROTERS Paul | |||||||||
SCHEIRE Wesley | |||||||||
SCHELFHOUT Rudi | |||||||||
VAN ACKER Eric | |||||||||
VAN BOVEN Jurgen | |||||||||
VAN DAMME Klaus | |||||||||
VAN DE POEL Patrick | |||||||||
VAN DE VELDE Jean-Claude | |||||||||
VEHENT Renaat | |||||||||
WYNDAELE Jasper |